• ראש חרמש FS-KM AC (מתייחס לזמני עבודה עם ראש קסטה - חוט ניילון)
  • ראש חרמש FS-KM GSB 230-2 (מתייחס לזמני עבודה עם דיסק / קסטה Polycut)
  • זמני העבודה של הסוללות עבור כל טעינת סוללה הם אומדנים ועשויים להשתנות בהתאם לשימוש בכלי

 

לחצו על התמונה להגדלה

 זמני עבודה

מנוע קומבי KMA 80 R (זמן עבודה בדקות בין השלבים 1/2ECO)
קוד מוצר תיאור המוצר AK 10 AK 20 AK 30
4180-200-0474 ראש חרמש FS-KM AC 10-5 20-10 25-15
4180-200-0475 ראש חרמש FS-KM GSB 230-2 20-10 40-20 50-30
4180-740-5006 ראש כיסוח עשביה RG-KM 20-12 45-25 55-35
4243-740-5100 ראש מגזמת ישרה HL-KM 0° 50-35 100-70 130-90
4243-740-5003 ראש מגזמת מתכוננת HL-KM 145° 50-35 100-70 130-90
4243-740-5006 ראש מגזמת מתכוננת קצרה FH-KM 145° 50-35 100-70 130-90
4182-200-0213 ראש משור HT-KM 3/8PMM 20-10 40-20 50-25
4249-740-5000 ראש מנערת זיתים SP-KM
4606-740-5000 ראש מפוח לקומבי BG-KM 10-5 20-10 25-15
4180-740-5002 ראש קוצץ קנטים FCB-KM 12-8 25-15 30-20
4601-740-4905 ראש מברשת KB-KM 15-10 30-25 35-30
4601-740-5000 ראש מתחחת BF-KM 12 15-10 30-25 35-30


מנוע קומבי KMA 120 R (זמן עבודה בדקות בין השלבים 1/2ECO)
קוד מוצר תיאור המוצר AP 200 AP 300S AP 500S AR 2000L AR 3000L
4180-200-0474 ראש חרמש FS-KM AC 30-15 50-25 60-30 180-90 270-130
4180-200-0475 ראש חרמש FS-KM GSB 230-2 60-35 100-55 120-60 360-180 490-260
4180-740-5006 ראש כיסוח עשביה RG-KM 85-55 100-65 120-80 350-240 520-360
4243-740-5100 ראש מגזמת ישרה HL-KM 0° 130-90 240-160 290-190 860-560 1290-840
4243-740-5003 ראש מגזמת מתכוננת HL-KM 145° 130-90 240-160 290-190 860-560 1290-840
4243-740-5006 ראש מגזמת מתכוננת קצרה FH-KM 145° 130-90 240-160 290-190 860-560 1290-840
4182-200-0213 ראש משור HT-KM 3/8PMM 70-35 85-40 100-45 300-130 450-200
4249-740-5000 ראש מנערת זיתים SP-KM
4606-740-5000 ראש מפוח לקומבי BG-KM 25-15 50-25 55-30 175-75 260-110
4180-740-5002 ראש קוצץ קנטים FCB-KM 30-20 45-30 55-35 170-100 250-150
4601-740-4905 ראש מברשת KB-KM 50-40 60-50 70-60 210-180 320-270
4601-740-5000 ראש מתחחת BF-KM 12 35-30 60-50 70-60 210-180 320-270


מנוע קומבי KMA 135 R (זמן עבודה בדקות בין השלבים 1-3)
קוד מוצר תיאור המוצר AP 200 AP 300S AP 500S AR 2000L AR 3000L
4180-200-0474 ראש חרמש FS-KM AC 28-14 45-22 54-26 160-80 200-115
4180-200-0475 ראש חרמש FS-KM GSB 230-2 50-30 100-50 120-60 310-160 430-240
4180-740-5006 ראש כיסוח עשביה RG-KM * 57 (שלב 3) 85 (שלב 3) 102 (שלב 3) 300 (שלב 3) 450 (שלב 3)
4243-740-5100 ראש מגזמת ישרה HL-KM 0° 123-81 229-152 275-182 810-540 1150-790
4243-740-5003 ראש מגזמת מתכוננת HL-KM 145° 123-81 229-152 275-182 810-540 1150-790
4243-740-5006 ראש מגזמת מתכוננת קצרה FH-KM 145° 123-81 229-152 275-182 810-540 1150-790
4182-200-0213 ראש משור HT-KM 3/8PMM 42-19 78-36 97-43 275-120 320-180
4249-740-5000 ראש מנערת זיתים SP-KM 51-33 97-62 116-74 330-215 490-320
4606-740-5000 ראש מפוח לקומבי BG-KM 26-10 48-19 58-23 170-60 245-90
4180-740-5002 ראש קוצץ קנטים FCB-KM 23-12 41-22 49-26 145-75 210-110
4601-740-4905 ראש מברשת KB-KM 31-25 57-46 68-55 200-160 300-230
4601-740-5000 ראש מתחחת BF-KM 12 31-25 57-46 68-55 200-160 300-230